BEHANDLET KLEDNING
Grunnet og mellomstrøk i hele NCS fargespekteret.
Creolbehandling for samme sluttresultat som Larviktaket.
REKTANGULÆR GRUNNET
NOBB NR | BESKRIVELSE |
27403716 | 16X098 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27400308 | 16X123 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27400316 | 16X148 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403732 | 19X073 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
54223680 | 19X098 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
54223676 | 19X123 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403781 | 19X138 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
54223744 | 19X148 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403872 | 19X173 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403914 | 19X198 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403955 | 22X073 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403963 | 22X098 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403971 | 22X123 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403989 | 22X148 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403997 | 22X173 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27398338 | 22X198 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27404003 | 22X223 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27400332 | 29X073 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27398346 | 29X098 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27400340 | 29X123 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27398353 | 29X148 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27400357 | 29X173 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
27403443 | 29X198 IMP. REKT. KLEDN. GRUNNET |
REKTANGULÆR GRUNNET + MELLOMSTRØK
NOBB NR | BESKRIVELSE |
52665582 | 16X098 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52666925 | 16X123 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52667372 | 16X148 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52667716 | 19X073 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567272 | 19X098 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567283 | 19X123 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847404 | 19X138 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567298 | 19X148 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847412 | 19X173 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847438 | 19X198 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847476 | 22X073 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847480 | 22X098 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
48330641 | 22X123 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847597 | 22X148 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
48330660 | 22X173 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
52847620 | 22X198 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53099703 | 22X223 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53099722 | 29X073 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567635 | 29X098 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567741 | 29X123 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53101092 | 29X148 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53101398 | 29X173 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53101402 | 29X198 IMP. REKT. GRUNNET + MELLOMSTRØK |
PROFILERT GRUNNET
NOBB NR | BESKRIVELSE |
51157536 | 19X098 IMP. D-FALS TETT GRUNNET |
41156399 | 19X098 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET |
51221221 | 19X123 IMP. D-FALS TETT GRUNNET |
54936382 | 19X123 IMP. E-FALS GRUNNET |
27403765 | 19X123 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET |
41156407 | 19X123 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET |
27403773 | 19X123 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET |
27403799 | 19X138 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET |
41156423 | 19X138 IMP. HATTEPANEL GRUNNET |
27403807 | 19X138 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET |
54223714 | 19X148 IMP. D-FALS BUER GRUNNET |
56903083 | 019X148 IMP. D-FALS RETT 10mm GRUNNET |
51221304 | 19X148 IMP. D-FALS TETT GRUNNET |
54223695 | 19X148 IMP. E-FALS GRUNNET |
27403815 | 19X148 IMP. E-FALS M/STAFF GRUNNET |
54223733 | 19X148 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET |
54223725 | 19X148 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET |
41156449 | 19X148 IMP. D-FALS 60gr m/SPOR GRUNNET |
54223706 | 19X148 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET |
41156456 | 19X148 IMP. WEATHERBOARD GRUNNET |
27403864 | 19X173 IMP. E-FALS GRUNNET |
27403880 | 19X173 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET |
27403898 | 19X173 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET |
27403906 | 19X173 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET |
PROFILERT GRUNNET + MELLOMSTRØK
NOBB NR | BESKRIVELSE |
53091197 | 19X098 IMP. D-FALS TETT GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53091216 | 19X098 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53091284 | 19X123 IMP. D-FALS TETT GRUNNET + MELLOMSTRØK |
54936401 | 19X123 IMP. E-FALS GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53091515 | 19X123 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53091526 | 19X123 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53091534 | 19X123 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094073 | 19X138 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094175 | 19X138 IMP. HATTEPANEL GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094186 | 19X138 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094205 | 19X148 IMP. D-FALS BUER GRUNNET + MELLOMSTRØK |
56903174 | 19X148 IMP. D-FALS RETT 10mm GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094213 | 19X148 IMP. D-FALS TETT GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094224 | 19X148 IMP. E-FALS GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094232 | 19X148 IMP. E-FALS m/STAFF GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567533 | 19X148 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567563 | 19X148 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094262 | 19X148 IMP. D-FALS 60gr m/SPOR GRUNNET + MELLOMSTRØK |
45567616 | 19X148 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53094561 | 19X148 IMP. WEATHERBOARD GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53095174 | 19X173 IMP. E-FALS GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53095681 | 19X173 IMP. D-FALS 28gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53096305 | 19X173 IMP. D-FALS 60gr GRUNNET + MELLOMSTRØK |
53096714 | 19X173 IMP. D-FALS m/STAFF GRUNNET + MELLOMSTRØK |
CREOLBEHANDLET
NOBB NR | BESKRIVELSE |
40799181 | 16X098 CREOL REKT. KLEDN. |
40799199 | 16X123 CREOL REKT. KLEDN. |
40799207 | 16X148 CREOL REKT. KLEDN. |
40799496 | 19X073 CREOL REKT. KLEDN. |
27404763 | 19X098 CREOL REKT. KLEDN. |
41156498 | 19X098 CREOL D-FALS 60gr |
27404805 | 19X123 CREOL REKT. KLEDN. |
40799694 | 19X123 CREOL D-FALS 28gr |
41156506 | 19X123 CREOL D-FALS 60gr |
40799710 | 19X123 CREOL D-FALS m/STAFF |
40799728 | 19X138 CREOL REKT. KLEDN. |
40799736 | 19X138 CREOL D-FALS 28gr |
51081637 | 19X138 CREOL HATTEPANEL |
40799769 | 19X138 CREOL D-FALS m/STAFF |
40799827 | 19X148 CREOL REKT. KLEDN. |
41156571 | 19X148 CREOL D-FALS BUER |
40799785 | 19X148 CREOL E-FALS |
40799801 | 19X148 CREOL E-FALS m/STAFF |
27403492 | 19X148 CREOL D-FALS 28gr |
40799843 | 19X148 CREOL D-FALS 60gr |
41157371 | 19X148 CREOL D-FALS 60gr m/SPOR |
27403500 | 19X148 CREOL D-FALS STAFF |
41157397 | 19X148 CREOL WEATHERBOARD |
40799892 | 19X173 CREOL REKT. KLEDN. |
40799868 | 19X173 CREOL E-FALS |
40799918 | 19X173 CREOL D-FALS 28gr |
40799926 | 19X173 CREOL D-FALS 60gr |
40799942 | 19X173 CREOL D-FALS m/STAFF |
40799967 | 19X198 CREOL REKT. KLEDN. |
40800005 | 22X073 CREOL REKT. KLEDN. |
40800047 | 22X098 CREOL REKT. KLEDN. |
40800062 | 22X123 CREOL REKT. KLEDN. |
41157561 | 22X123 CREOL REKT. KLEDN. 6.0m |
41157587 | 22X123 CREOL REKT. KLEDN. 7.0m |
27404771 | 22X148 CREOL REKT. KLEDN. |
27403088 | 22X148 CREOLREKT. KLEDN. 6.0m |
27403096 | 22X148 CREOL REKT. KLEDN. 7.0m |
40800070 | 22X173 CREOL REKT. KLEDN. |
41158908 | 22X173 CREOL REKT. KLEDN. 6.0m |
41158940 | 22X173 CREOL REKT. KLEDN. 7.0m |
40800096 | 22X198 CREOL REKT. KLEDN. |
41158965 | 22X198 CREOL REKT. KLEDN. 6.0m |
41158981 | 22X198 CREOL REKT. KLEDN. 7.0m |
40800112 | 22X223 CREOL REKT. KLEDN. |
41158999 | 25X240-280 CREOL VILLMARKSKLEDNING UKANTET |
41159005 | 25X240-280 CREOL VILLMARKSKLEDNING m/1 RETT KANT |
40800153 | 29X073 CREOL REKT. KLEDN. |
40800161 | 29X098 CREOL REKT. KLEDN. |
40800195 | 29X123 CREOL REKT. KLEDN. |
40800211 | 29X148 CREOL REKT. KLEDN. |
40800229 | 29X173 CREOL REKT. KLEDN. |
40800237 | 29X198 CREOL REKT. KLEDN. |
DEKNINGSMÅL
JUSTERT LAST | UTV. KLEDNING |
Bredde mm | M. pr kvm | 25 mm oml. like bord | Falset kledning |
73 | 13,7 | ||
98 | 10,2 | 13,7 | 12,5 |
123 | 8,2 | 10,2 | 9,6 |
138 | 7,3 | 8,9 | 8,4 |
148 | 6,8 | 8,2 | 7,7 |
173 | 5,8 | 6,8 | 6,5 |
198 | 5,1 | 5,8 | |
223 | 4,5 | 5,1 |
FORHANDLERE OG UTSALGSSTEDER
Larvik Impregneringskompani har et godt distribusjonsnettverk til byggevarebutikker i Sør-Norge t.o.m Trondheim. Vi leverer kun direkte til byggevarebutikk eller tilknyttet lager – ikke byggeplasser.
Kontakt din lokale byggevarebutikk for tilbud på våre produkter.